R. Loft | 3 - 4 | L. James-Wildin |
T. Sang | 3 - 4 | N. Thompson |
J. Lowe | 2 - 3 | H. White |
B. Garrity | 1 - 2 | K. Hemmings |
F. Ojo | 1 - 1 | J. Reid |
Port Vale
POSESIÓN
Stevenage
ATAQUE
12 | Disparos recibidos | 16 |
6 | Remates a portería | 6 |
7 | Corners | 5 |
2 | Fueras de juego | 2 |
0 | Pases precisos | 0 |
0 | Pases totales | 0 |
DEFENSA
4 | Tiros bloqueados | 4 |
0 | Entrada ganada | 0 |
AMONESTACIONES
17 | Faltas cometidas | 12 |
12 | Faltas recibidas | 16 |
3 | Tarjetas amarillas | 2 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Penales | 0 |