1 - 4 | M. Rojo | |
L. Sigali | 1 - 3 | E. Cavani |
J. Quintero | 1 - 2 | L. Janson |
G. Piovi | 0 - 1 | E. Zeballos |
Racing Club
POSESIÓN
Boca Juniors
ATAQUE
11 | Disparos recibidos | 5 |
0 | Remates a portería | 1 |
4 | Corners | 4 |
4 | Fueras de juego | 3 |
333 | Pases precisos | 267 |
443 | Pases totales | 390 |
DEFENSA
3 | Tiros bloqueados | 2 |
6 | Entrada ganada | 12 |
AMONESTACIONES
8 | Faltas cometidas | 15 |
14 | Faltas recibidas | 8 |
1 | Tarjetas amarillas | 2 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Penales | 0 |