N. Zalewski | 4 - 2 | |
H. Aouar | 3 - 2 | Q. Hartman |
B. Cristante | 2 - 1 | A. Jahanbakhsh |
R. Lukaku | 1 - 1 | D. Hancko |
L. Paredes | 1 - 1 | A. Ueda |
Roma
POSESIÓN
Feyenoord
ATAQUE
15 | Disparos recibidos | 7 |
3 | Remates a portería | 4 |
8 | Corners | 3 |
6 | Fueras de juego | 2 |
569 | Pases precisos | 386 |
669 | Pases totales | 488 |
DEFENSA
4 | Tiros bloqueados | 0 |
5 | Entrada ganada | 7 |
AMONESTACIONES
12 | Faltas cometidas | 18 |
18 | Faltas recibidas | 12 |
3 | Tarjetas amarillas | 4 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Penales | 0 |