D. Kemp | 5 - 4 | J. Ible |
K. Smith | 4 - 4 | S. Bentley |
E. List | 3 - 3 | L. Mbeka |
J. Young | 2 - 3 | L. Ridehalgh |
H. White | 1 - 2 | J. Ackroyd |
J. Roberts | 1 - 1 | O. Brown |
J. Reid | 1 - 1 | W. Longbottom |
Stevenage
POSESIÓN
Guiseley
ATAQUE
17 | Disparos recibidos | 8 |
4 | Remates a portería | 3 |
5 | Corners | 1 |
2 | Fueras de juego | 2 |
0 | Pases precisos | 0 |
0 | Pases totales | 0 |
DEFENSA
3 | Tiros bloqueados | 0 |
0 | Entrada ganada | 0 |
AMONESTACIONES
12 | Faltas cometidas | 16 |
16 | Faltas recibidas | 11 |
4 | Tarjetas amarillas | 4 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Penales | 0 |