J. Rivera | 4 - 5 | Y. Bright |
J. Concha | 3 - 4 | B. Cremaschi |
J. Vélez | 2 - 3 | D. Ruíz |
H. Calcaterra | 2 - 2 | S. Morales |
D. Churín | 1 - 1 | J. Gressel |
Universitario
POSESIÓN
Inter Miami
ATAQUE
13 | Disparos recibidos | 11 |
5 | Remates a portería | 2 |
7 | Corners | 5 |
2 | Fueras de juego | 1 |
314 | Pases precisos | 478 |
382 | Pases totales | 549 |
DEFENSA
2 | Tiros bloqueados | 2 |
14 | Entrada ganada | 8 |
AMONESTACIONES
10 | Faltas cometidas | 14 |
14 | Faltas recibidas | 9 |
2 | Tarjetas amarillas | 2 |
0 | Tarjetas rojas | 0 |
0 | Penales | 0 |