
Borussia M'gladbach
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Nicolas | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Olschowsky | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Sippel | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Pereira Cardoso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Omlin | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Ullrich | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Elvedi | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Friedrich | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Chiarodia | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Itakura | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Diks | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Lainer | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Scally | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Netz | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Weigl | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Fraulo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Reitz | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Neuhaus | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Sander | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Swider | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Stöger | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Honorat | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| V. Stange | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Herrmann | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Castrop | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Ngoumou | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Hack | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Mohya | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Borges Sanches | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Ranos | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| T. Čvančara | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Kleindienst | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Tabaković | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Fukuda | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Pesch | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Pléa | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Machino | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
