
Hapoel Petah Tikva
IsraelPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Amsalem | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Mashiah | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Herman | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Katz | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Nir | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Zambrowski | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noam Cohen I | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Ben Navi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Rotman | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Cohen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Glazer | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Dgani | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Tassa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Moucketou-Moussounda | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Rosen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Vatmahter | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Gosha | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Beni | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Altman | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Niddam | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Baye | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Cohen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Cohen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. David | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Amian | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Zarbailov | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Gisin | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. James | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Solel | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Cohen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Songa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Koszta | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Diarra | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Mazal | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clé | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
