
Hoffenheim
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Noll | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Philipp | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Petersson | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Baumann | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Chaves | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Erlein | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Lässig | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Gendrey | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Machida | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Coufal | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Hajdari | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Frees | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Kabak | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Hranáč | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Nsoki | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Prass | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Szalai | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bernardo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Akpoguma | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Avdullahu | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Burger | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U. Tohumcu | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Đurić | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Geiger | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Micheler | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Prömel | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Damar | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Conté | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Behrens | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Engelns | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hložek | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Orban | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Bebou | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Touré | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Mokwa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Asllani | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Campbell | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Kramarić | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Berisha | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Yardımcı | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Tabaković | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Eduardo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Benjamin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Lemperle | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Moerstedt | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
