
Inter Miami
Estados UnidosPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Ríos Novo | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Jensen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Callender | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ó. Ustari | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Avilés | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| T. Hall | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Falcón | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Martínez | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Allen | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| R. Sailor | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| G. Luján | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Boatwright | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Weigandt | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| I. Fray | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordi Alba | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Sparks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Gressel | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Ruíz | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Carmichael | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Cremaschi | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| F. Redondo | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Sergio Busquets | 37 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| T. Segovia | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Morales | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Taylor | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Bright | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Pep Casas | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Rodríguez | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Rodríguez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Farías | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Suárez | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| F. Picault | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Leo Afonso | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Messi | 38 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| L. Campana | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Allende | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 |
