Kansas City
Estados UnidosPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T. Melia | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Pulskamp | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K. Pierre | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Z. Bassong | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Leibold | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Rindov | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Rosero | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Ndenbe | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R. Walter | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Cisneros | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Kinda | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Radoja | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
W. Agada | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Shelton | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |