
Leeds United
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Cairns | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Darlow | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Mahady | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Perri | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Meslier | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bogle | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Bornauw | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Rodon | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Debayo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Byram | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Wöber | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Firpo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Bijol | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Gudmundsson | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Schmidt | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Chadwick | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Struijk | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Ampadu | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Rothwell | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Aaronson | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| D. James | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Snowdon | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Gyabi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Stach | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| C. Crew | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Chambers | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Longstaff | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Guilavogui | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Greenwood | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Tanaka | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Gruev | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Gelhardt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Bamford | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Piroe | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateo Joseph | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Nmecha | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Solomon | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Ramazani | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Gray | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Harrison | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| W. Gnonto | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
