Liverpool
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Becker | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V. Jaroš | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
H. Davies | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Kelleher | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Pitaluga | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R. Williams | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gomez | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Scanlon | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Chambers | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. van den Berg | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
I. Konaté | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J. Quansah | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
V. van Dijk | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K. Tsimikas | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
N. Phillips | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A. Robertson | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
O. Beck | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A. Nallo | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Bradley | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T. Morton | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
W. Endo | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
L. Stephenson | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Fábio Carvalho | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
T. Nyoni | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
T. Alexander-Arnold | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Clark | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Jones | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
H. Elliott | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
D. Szoboszlai | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
R. Gravenberch | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mac Allister | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Bajčetić | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
J. McConnell | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L. Koumas | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Gakpo | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Danns | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Díaz | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
B. Doak | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Salah | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Diogo Jota | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
D. Núñez | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K. Gordon | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H. Blair | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |