Louisville City
Estados UnidosPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Las | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Faundez | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Semmle | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Troutman | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Sanchez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Dayes | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Totsch | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J. Rowe | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Adams | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J. Scarlett | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Gleadle | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
W. Charpie | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. McFadden | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Morris | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Hurt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Rasheed | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Perez | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Dia | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
O. Damm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arturo Ordóñez | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H. Stamps | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T. Davila | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. McCabe | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
C. Moguel | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
T. Gibson | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Mares | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
T. Grayson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Thellufsen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Davila | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
J. Wilson | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
E. Wynder | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jorge González | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Cano | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Perez | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
B. Ownby | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Goodrum | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I. Piracha | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
W. Harris | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
T. Showunmi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Serrano | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |