Manchester City
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S. Carson | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Ortega | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ederson | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K. Walker | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Katongo | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
L. Samuel | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Doyle | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M. Akanji | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Burns | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Mfuni | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Lewis | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M. Alleyne | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Galvez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Cancelo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rúben Dias | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Stones | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Simpson-Pusey | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gvardiol | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
N. Aké | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yan Couto | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Wilson-Esbrand | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
L. Mbete | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
I. Kaboré | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K. De Bruyne | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo Silva | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Knight | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rodri | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Grealish | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
O. Bobb | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
K. Phillips | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mahamadou Susoho | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
J. Wright | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
J. McAtee | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M. Kovačić | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hamilton | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A. Robertson | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Nunes | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Perrone | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
N. O'Reilly | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
P. Foden | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Heskey | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Doku | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Savinho | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Fatah | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ndala | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Heskey | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Oboavwoduo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Álvarez | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Haaland | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 |