
Prishtina
KosovoPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Gjokaj | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Nika | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Kolaj | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Yakubu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Ajdini | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Gallapeni | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Demolli | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Salihu | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Bytyqi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Limani | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Vitija | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Boueye | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Salihu | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Raqi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Muja | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Halili | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Krasniqi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Llugiqi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Llabjani | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Nimani | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Islami | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Kadiri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Y. Marc-Olivier | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Gnapi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Sobowale | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Kryeziu | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Ngatta | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Shillova | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Elezi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Akinbule | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
