Valencia
EspañaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S. Dimitrievski | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vicent Abril | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaume Doménech | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Mamardashvili | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
José Gayà | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Guillamón | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Foulquier | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Iker Córdoba | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Yarek Gąsiorowski | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Özkacar | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Abajas | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cristhian Mosquera | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rubo Iranzo | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jesús Vázquez | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Thierry Correia | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
César Tárrega | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Diakhaby | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Camus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fran Pérez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergi Canós | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Javi Navarro | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borja Calvo | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
André Almeida | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Samu Castillejo | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martín Tejón | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Javi Guerra | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo González | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pepelu | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Fadal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Duro | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
David Otorbi | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alberto Marí | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Domínguez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafa Mir | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Diego López | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joselu Pérez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |