
Bayern München
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | L. Klanac | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | S. Ulreich | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M. Neuer | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| L. Prescott | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | J. Bärtl | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | J. Urbig | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | C. Kiala | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | D. Ofli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | H. Ito | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| V. Manuba | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | S. Boey | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Kim Min-Jae | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A. Davies | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Raphaël Guerreiro | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | J. Tah | 29 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | D. Upamecano | 27 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | J. Stanišić | 25 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | J. Musiala | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Della Rovere | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | T. Bischof | 20 | 13 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | A. Pavlović | 21 | 13 | 1 | 2 | 0 |
| 42 | L. Karl | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | F. Chávez | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maycon Douglas Cardozo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | K. Laimer | 28 | 15 | 2 | 5 | 0 |
| 33 | Javier Fernández | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | David Santos | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | J. Kimmich | 30 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | M. Olise | 24 | 16 | 9 | 3 | 0 |
| 8 | L. Goretzka | 30 | 15 | 1 | 4 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | H. Kane | 32 | 16 | 20 | 0 | 0 |
| B. Ndiaye | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | L. Díaz | 29 | 15 | 9 | 5 | 0 |
| 41 | J. Kusi-Asare | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | S. Gnabry | 30 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | N. Jackson | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 36 | W. Mike | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
