
Borussia M'gladbach
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Omlin | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | T. Sippel | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | M. Nicolas | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | T. Pereira Cardoso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | M. Friedrich | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | L. Ullrich | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | K. Diks | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | N. Elvedi | 29 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | L. Netz | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | J. Scally | 22 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | F. Chiarodia | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | N. Swider | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Y. Engelhardt | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | W. Mohya | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | J. Castrop | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | F. Honorat | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | G. Reyna | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | J. Weigl | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | P. Sander | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | N. Ngoumou | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | K. Stöger | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | R. Reitz | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | R. Hack | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | O. Fraulo | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | C. Herrmann | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | F. Neuhaus | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | S. Machino | 26 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | H. Tabaković | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| J. Urbich | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | G. Ranos | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | T. Kleindienst | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
