Borussia M'gladbach
AlemaniaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Omlin | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | T. Sippel | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Nicolas | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 |
41 | J. Olschowsky | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | F. Chiarodia | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | S. Lainer | 32 | 6 | 1 | 1 | 0 |
30 | N. Elvedi | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 |
20 | L. Netz | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 |
26 | L. Ullrich | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | K. Itakura | 27 | 11 | 1 | 2 | 0 |
5 | M. Friedrich | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 |
29 | J. Scally | 21 | 11 | 0 | 2 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | M. Koné | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | R. Hack | 26 | 10 | 0 | 3 | 0 |
27 | R. Reitz | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 |
10 | F. Neuhaus | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | F. Honorat | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 |
19 | N. Ngoumou | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | P. Sander | 26 | 10 | 0 | 1 | 0 |
8 | J. Weigl | 29 | 11 | 0 | 4 | 0 |
7 | K. Stöger | 31 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | G. Ranos | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Y. Borges Sanches | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A. Pléa | 31 | 11 | 3 | 1 | 0 |
11 | T. Kleindienst | 29 | 11 | 7 | 1 | 0 |
31 | T. Čvančara | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 |
13 | S. Fukuda | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |