Borussia M'gladbach
AlemaniaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | J. Olschowsky | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | T. Sippel | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | J. Omlin | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Nicolas | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | M. Friedrich | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 |
29 | J. Scally | 21 | 15 | 0 | 3 | 0 |
26 | L. Ullrich | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | K. Itakura | 27 | 15 | 1 | 2 | 0 |
2 | F. Chiarodia | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
20 | L. Netz | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 |
22 | S. Lainer | 32 | 9 | 1 | 1 | 0 |
30 | N. Elvedi | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | N. Pesch | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | M. Koné | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | R. Reitz | 22 | 15 | 0 | 1 | 0 |
19 | N. Ngoumou | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Weigl | 29 | 14 | 0 | 5 | 0 |
9 | F. Honorat | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 |
10 | F. Neuhaus | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | P. Sander | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 |
39 | N. Swider | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | K. Stöger | 31 | 14 | 2 | 1 | 0 |
25 | R. Hack | 26 | 14 | 1 | 4 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | A. Pléa | 31 | 15 | 6 | 1 | 0 |
13 | S. Fukuda | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Y. Borges Sanches | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | T. Čvančara | 24 | 12 | 1 | 1 | 0 |
28 | G. Ranos | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | T. Kleindienst | 29 | 15 | 9 | 1 | 0 |