
LDU Quito
EcuadorPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A. Villa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A. Domínguez | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | J. García | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | A. Preciado | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | G. Valle | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | J. Cuero | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | R. Adé | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | G. Allala | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | J. Quintero | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | L. Quiñónez | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Jefferson Medina | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | L. Segovia | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Richard Mina | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | D. de la Cruz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | J. Caicedo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | G. Villamíl | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | F. Cornejo | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| P. Durán | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | A. Tobar | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | E. Castillo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | W. Olvera | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | J. Calle | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | J. Pretell | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | E. Gomez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | J. Mina | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | K. Minda | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rodríguez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | P. Ortiz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ruddy Mina | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A. Alvarado | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | M. Estrada | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | R. Redes | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Deyverson | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | K. Pineda | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Charcopa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jeison Medina | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | J. Corozo | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Y. Quiñónez | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
