
Cobresal
ChilePorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | A. Santander | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M. Vásquez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | J. Pinos | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | R. González | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | A. Astudillo | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | B. Villarroel | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | R. Sandoval | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | J. Tiznado | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | F. Bechtholdt | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A. Gajardo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | A. Fuentes | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A. Castillo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | C. Moreno | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | G. Pacheco | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | D. Leyton | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | B. Carvallo | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A. Nadruz | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | J. Fuentes | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | M. Roki | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | O. Ramis | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | B. Valenzuela | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | E. Valencia | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | V. Belmar | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | B. Ramírez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M. Sepúlveda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | J. Brea | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C. Yanis | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | R. Huerta | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Y. Guzmán | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | S. Carrasco | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S. Pino | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | B. Moreno | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | F. Frías | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
