
Como
ItaliaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrique Menke | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | M. Vigorito | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | J. Butez | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | M. Vojvoda | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jacobo Ramón | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sala | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Álex Valle | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | E. Goldaniga | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | I. Smolčić | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M. Kempf | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A. Dossena | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | I. Van der Brempt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alberto Moreno | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Cassandro | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | F. Jack | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | P. Kováčik | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | N. Razi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Alli | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | M. Perrone | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | L. da Cunha | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | N. Paz | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Kone | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | G. Mazzaglia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Abildgaard | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Y. Engelhardt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sergi Roberto | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | M. Caqueret | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Jasim | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | M. Baturina | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | T. Douvikas | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| A. Cerri | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | A. Gabrielloni | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | N. Kühn | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ballet | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | J. Addai | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Iván Azón | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Kerrigan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Álvaro Morata | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Assane Diao | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jesús Rodríguez | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Belotti | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | P. Cutrone | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
