Torino
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Paleari | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | M. Brezzo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | M. Popa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | P. Passador | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | V. Milinković-Savić | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. Donnarumma | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | B. Sørensen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
94 | A. N'Guessan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | P. Schuurs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | M. Bonadiman | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A. Masina | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | B. Sosa | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | V. Lazaro | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C. Bianay Balcot | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Djidji | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | F. Desole | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Walukiewicz | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
75 | M. Casali | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Maripán | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Pedersen | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | S. Sazonov | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | A. Dembélé | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Dellavalle | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | R. Bellanova | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | M. Vojvoda | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Saúl Coco | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | S. Ricci | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | I. Ilić | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | E. Mahari | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | M. Dalla Vecchia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | K. Linetty | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
66 | G. Gineitis | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | E. İlkhan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B. Bayeye | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | M. Kirilov | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | S. Perciun | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | N. Vlašić | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | A. Tameze | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | A. Ciammaglichella | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | K. Horváth | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | A. Sanabria | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | P. Pellegri | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Z. Savva | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | D. Seck | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | D. Zapata | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 |
N. Radonjić | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | A. Njie | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | T. Gabellini | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Y. Karamoh | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | C. Adams | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |