
Arminia Bielefeld
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Kersken | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | A. Zaloha | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Hildesheim | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | L. Oppermann | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | J. Lukas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | J. Norbye | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | L. Schneider | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | F. Hagmann | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M. Großer | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | J. Felix | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Sarli | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | C. Lannert | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sicker | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | T. Handwerker | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | L. Kunze | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | S. Russo | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S. Schreck | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wörl | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | F. Micheler | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M. Mehlem | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | M. Corboz | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Theiß | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | D. Richter | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | I. Young | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | J. Kania | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | J. Grodowski | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | M. Schroers | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | J. Hilterman | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | R. Uldriķis | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Ocansey | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | N. Sarenren Bazee | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| M. Momuluh | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | B. Boakye | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
