
Bayern München
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | L. Klanac | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bärtl | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | J. Urbig | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Prescott | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | S. Ulreich | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | M. Neuer | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | J. Stanišić | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Kim Min-Jae | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | H. Ito | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D. Upamecano | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| V. Manuba | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | J. Tah | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ofli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | S. Boey | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | C. Kiala | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A. Davies | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raphaël Guerreiro | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | T. Bischof | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | J. Musiala | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Fernández | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Della Rovere | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Santos | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Chávez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | M. Olise | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | A. Pavlović | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | J. Kimmich | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P. Wanner | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | K. Laimer | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Maycon Douglas Cardozo | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | L. Karl | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | L. Goretzka | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S. Gnabry | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B. Ndiaye | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | W. Mike | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Jackson | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | L. Díaz | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | J. Kusi-Asare | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | H. Kane | 32 | 4 | 6 | 1 | 0 |
