Borussia M'gladbach
AlemaniaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | T. Sippel | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Nicolas | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | J. Omlin | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | J. Olschowsky | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | L. Ullrich | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | L. Netz | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | S. Lainer | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | M. Friedrich | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
29 | J. Scally | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | F. Chiarodia | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | K. Itakura | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30 | N. Elvedi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | P. Sander | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | K. Stöger | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | R. Hack | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | O. Fraulo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | J. Weigl | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
27 | R. Reitz | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | N. Ngoumou | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | F. Neuhaus | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | F. Honorat | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |
17 | M. Koné | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | G. Ranos | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | T. Kleindienst | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Y. Borges Sanches | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | T. Čvančara | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | S. Fukuda | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | A. Pléa | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 |