
Schweinfurt
AlemaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | E. Zorn | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T. Stahl | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | M. Weisbäcker | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | N. Doktorczyk | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | L. Bausenwein | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | T. Meißner | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | L. Trslic | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | L. Langhans | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | K. Frisorger | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | L. Zeller | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | N. Piwernetz | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | P. Krätschmer | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K. Fery | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | L. Kalandia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M. Thomann | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | N. Grimbs | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | J. Endres | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | S. Müller | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | D. Angleberger | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | A. Ibisi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | J. Geis | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | K. Böhnlein | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | T. Latteier | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E. Shuranov | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | M. Dellinger | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | F. Luque-Notaro | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | U. Obiogumu | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M. Wintzheimer | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | J. Tranziska | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
