Bolivia
BoliviaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F. Pereira | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Lampe | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
C. Adorno | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Banegas | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Almada | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Viscarra | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
B. Poveda | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Cordano | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Uraezaña | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Torres | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Akólogo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
J. Berdecio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Bejarano | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
C. Romero | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Rocha | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
L. Haquín | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
A. Jusino | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M. Suarez | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
D. Medina | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
D. Durán | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Fernández | 25 | 8 | 0 | 2 | 1 | |
E. Morales | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D. Lino | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Tórrez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Álvarez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Quinteros | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
S. Álvarez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Roca | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
C. Sejas | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Velasco | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesús Sagredo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Sagredo | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
L. Paz | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
W. Saucedo | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Barbosa | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Severiche | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E. Saavedra | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Chávez | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
J. Herrera | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Terceros | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
B. Céspedes | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
J. Alipaz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Moreno | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Martínez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Cuellar | 24 | 9 | 0 | 2 | 1 | |
L. Justiniano | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
O. López | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rafinha | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Camacho | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Magallanes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Montaño | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Arrascaita | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
F. Saucedo | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Ursino | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
C. Abastoflor | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Matheus | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
D. Bejarano | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G. Villamíl | 23 | 9 | 1 | 3 | 0 | |
V. Cuellar | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Moisés Villarroel | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
R. Vaca | 25 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
M. Salazar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Salvatierra | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Cuéllar | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Uzeda | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Terrazas | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
V. Abrego | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M. Moreno | 37 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
B. Miranda | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
E. Vaca | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
E. Monteiro | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
H. Vaca | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
J. Chura | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
R. Ramallo | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M. Tomianovic | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Algarañaz | 28 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
J. Briceño | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Villarroel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Vaca | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Nava | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Velásquez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Paniagua | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Menacho | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G. Sotomayor | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Quaglio | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Reinoso | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
G. Mendoza | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |