
Birmingham City
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | J. Beadle | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | R. Allsop | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | B. Mayo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Sanderson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | J. Robinson | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B. Osayi-Samuel | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | P. Neumann | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | L. Buchanan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | K. Wagner | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | A. Sampsted | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | K. Bielik | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | W. Burrell | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | C. Klarer | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | E. Cashin | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A. Cochrane | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | E. Laird | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | W. Willumsson | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | T. Doyle | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. Gardner-Hickman | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | G. Wynne | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | M. Mazwi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | K. Anderson | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | A. Chang | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M. Leonard | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | P. Roberts | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paik Seung-Ho | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | T. Iwata | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | G. Hall | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | K. Fujimoto | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D. Gray | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | D. Isichei | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | K. Furuhashi | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | J. Stansfield | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | L. Koumas | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | L. Dykes | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Z. Betteka | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | M. Ducksch | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Roberts | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Bateman | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | S. Wright | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
