
Leeds United
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | A. Cairns | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | I. Meslier | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Mahady | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Lucas Perri | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | K. Darlow | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | J. Justin | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | S. Byram | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | E. Ampadu | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | J. Rodon | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Chadwick | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | J. Bijol | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | P. Struijk | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J. Bogle | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | I. Schmidt | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | G. Gudmundsson | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | S. Bornauw | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | S. Chambers | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B. Aaronson | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A. Tanaka | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Gyabi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | C. Crew | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D. James | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A. Stach | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S. Longstaff | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | I. Gruev | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | W. Gnonto | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | J. Piroe | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | J. Harrison | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Mateo Joseph | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Bamford | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | H. Gray | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Greenwood | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | D. Calvert-Lewin | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | J. Gelhardt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | N. Okafor | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | L. Ramazani | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | L. Nmecha | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
