Lens
FranciaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Petrić | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | H. Koffi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | B. Samba | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 |
A. Delplace | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | M. Sarr | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | A. Khusanov | 20 | 10 | 0 | 2 | 1 |
13 | J. Chávez | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 |
21 | M. Haïdara | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D. Machado | 31 | 9 | 0 | 1 | 1 |
K. Antonio | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | R. Aguilar | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 |
27 | S. Bane | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | F. Medina | 25 | 11 | 0 | 4 | 0 |
37 | P. Ganiou | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | K. Danso | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 |
24 | J. Gradit | 32 | 9 | 0 | 3 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Fulgini | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 |
23 | N. El Aynaoui | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
29 | P. Frankowski | 29 | 10 | 3 | 2 | 0 |
31 | A. Diallo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Pereira da Costa | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 | S. Abdul Samed | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A. Diouf | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 |
19 | J. Cabot | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | T. Pouilly | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | S. Spierings | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | A. Sishuba | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | H. Ojediran | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 |
26 | N. Mendy | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | A. Thomasson | 30 | 12 | 1 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K. Diliwidi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Satriano | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
38 | A. Zaroury | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 |
22 | W. Saïd | 29 | 7 | 1 | 2 | 0 |
8 | M'Bala Nzola | 28 | 7 | 2 | 3 | 0 |
36 | R. Labeau-Lascary | 21 | 11 | 1 | 4 | 0 |
7 | F. Sotoca | 34 | 11 | 0 | 1 | 0 |