Mallorca
EspañaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Leo Román | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
25 | Iván Cuéllar | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | D. Greif | 27 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Pere García | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Toni Lato | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 |
2 | Mateu Morey | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4 | S. Van der Heyden | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yuzún Ley | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | G. González | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Sogorb | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valery | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
24 | M. Valjent | 29 | 15 | 0 | 3 | 0 |
Sebastian Wade | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | J. Mojica | 32 | 18 | 1 | 3 | 0 |
21 | Raíllo | 33 | 18 | 1 | 2 | 1 |
29 | Miguel Martín | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Pablo Maffeo | 27 | 14 | 0 | 2 | 0 |
6 | Copete | 25 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Samú Costa | 24 | 16 | 0 | 5 | 0 |
33 | D. Luna | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | Antonio Sánchez | 27 | 17 | 0 | 1 | 0 |
27 | Robert Navarro | 22 | 16 | 1 | 2 | 0 |
10 | Darder | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dani Rodríguez | 36 | 19 | 3 | 1 | 0 |
8 | Manu Morlanes | 25 | 16 | 0 | 5 | 0 |
5 | Omar Mascarell | 31 | 16 | 0 | 3 | 0 |
Miquel Salas | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | T. Asano | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 |
17 | C. Larin | 29 | 16 | 5 | 2 | 0 |
19 | Javi Llabrés | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | V. Muriqi | 30 | 14 | 3 | 1 | 2 |
Chiquinho | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
34 | Pau Mascaró | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Domenech | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Abdón Prats | 32 | 14 | 2 | 4 | 0 |