Alianza Lima
PerúPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | F. Mesías | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | F. Saravia | 25 | 9 | 0 | 1 | 2 |
12 | Á. de la Cruz | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1 | Á. Campos | 31 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E. Noriega | 23 | 16 | 1 | 4 | 1 | |
J. Yllescas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | N. Amasifuén | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | C. Cabellos | 20 | 31 | 6 | 4 | 0 |
13 | R. Lagos | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 |
23 | B. Arias | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | M. Huamán | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
21 | S. Aranda | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Y. Vílchez | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | R. Garcés | 28 | 33 | 2 | 4 | 0 |
29 | J. Ramos | 27 | 18 | 1 | 1 | 1 |
J. García | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | J. Freytes | 24 | 34 | 4 | 5 | 0 |
C. Zambrano | 35 | 24 | 4 | 10 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | S. Rodríguez | 32 | 33 | 2 | 4 | 0 |
5 | A. Arregui | 32 | 21 | 1 | 5 | 1 |
R. Alarcon | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | A. Fuentes | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 |
16 | P. Vivanco | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | K. Serna | 27 | 17 | 1 | 0 | 0 |
J. Navea | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Velasco | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | J. D´Arrigo | 25 | 23 | 2 | 1 | 0 |
A. Agurto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Sanchez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | J. Castillo | 28 | 23 | 0 | 2 | 1 |
C. Neira | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
G. Aguirre | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
8 | G. Costa | 34 | 10 | 1 | 1 | 0 |
7 | F. Zanelatto | 24 | 27 | 0 | 2 | 0 |
14 | A. Moyano | 23 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | C. Waterman | 33 | 15 | 5 | 3 | 0 |
J. De Santis | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
K. Quevedo | 27 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
80 | B. Soyer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Guerrero | 40 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
M. Succar | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Pablo Sabbag | 27 | 16 | 4 | 4 | 0 |
22 | V. Guzmán | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | H. Barcos | 40 | 28 | 14 | 1 | 1 |
B. Reyna | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |