
Sport Boys
PerúPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Rivadeneyra | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S. Oblitas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | D. Melián | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | N. Valencia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | S. Alvarado | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M. Llontop | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | A. Flores | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | G. Dulanto | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | H. Riojas | 34 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | R. Alfani | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Emilio Saba | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | R. Salazar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | S. Aranda | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Contreras | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Cruz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | N. Paz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | F. Illanes | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | E. Gonzáles | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | J. Gonzáles | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | J. Davey | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | J. Alarcón | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | J. Torres | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | O. Mora | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | V. Flores | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | L. del Rosario | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | L. Solís | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A. Huamán | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | H. Da Campo | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | A. Vásquez | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | R. Díaz | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | C. López | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | L. Urruti | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | P. Liza | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | L. Nequecaur | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
