
León
MéxicoPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Ó. Jiménez | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ó. García | 22 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | A. Blanco | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | J. Saldamando | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | S. Barreiro | 31 | 15 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | V. Gauthier | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | P. Bellón | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | R. Echeverría | 30 | 16 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | I. Moreno | 27 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | V. Barajas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A. Frías | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | C. Mora | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ó. Villa | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B. Castillo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Medina | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | L. Cervantes | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | H. Uribe | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | J. Rodríguez | 34 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 31 | S. Santos | 22 | 12 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | D. Ramírez | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 203 | J. Lara | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Rodríguez | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | F. Beltrán | 27 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | E. Rigoni | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Á. Estrada | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| G. Nápoli | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | S. Reyes | 27 | 16 | 0 | 2 | 0 |
| 241 | F. Hernández | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N. Fonseca | 27 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | C. Cisneros | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rodríguez | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Valadez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Cortizo | 29 | 14 | 0 | 4 | 0 | |
| D. Arcila | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | G. García | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Díaz | 28 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
| R. Almanza | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Alvarado | 25 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| 14 | E. Ayón | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| R. Funes Mori | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| O. Fernández | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
