
Brentford
InglaterraPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | M. Cox | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C. Kelleher | 27 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | E. Balcombe | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | H. Valdimarsson | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | J. Eyestone | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | M. Kayode | 21 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | A. Hickey | 23 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | N. Collins | 24 | 15 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | K. Ajer | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | S. van den Berg | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | R. Henry | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | M. Roerslev | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | B. Arthur | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | E. Pinnock | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | J. Meghoma | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | J. Henderson | 35 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | A. Milambo | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | V. Janelt | 27 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | K. Schade | 24 | 15 | 3 | 5 | 0 |
| 26 | Y. Konak | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Y. Yarmoliuk | 21 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| J. Dasilva | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | M. Jensen | 29 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | P. Maghoma | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fábio Carvalho | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | F. Onyeka | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | R. Donovan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Y. Wissa | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M. Damsgaard | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | M. Peart-Harris | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | K. Lewis-Potter | 24 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| D. Ouattara | 23 | 14 | 3 | 3 | 0 | |
| 39 | Gustavo Nunes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | R. Nelson | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Igor Thiago | 24 | 15 | 11 | 3 | 0 |
