Fulham
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Leno | 32 | 17 | 0 | 2 | 0 |
36 | A. Borto | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S. Benda | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | J. Andersen | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 |
35 | S. Amissah | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | I. Diop | 27 | 12 | 1 | 2 | 0 |
2 | K. Tete | 29 | 15 | 0 | 3 | 0 |
27 | K. Mbabu | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Robinson | 27 | 17 | 0 | 3 | 0 |
21 | T. Castagne | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Cuenca | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | C. Bassey | 24 | 16 | 0 | 5 | 0 |
44 | L. De Fougerolles | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kongolo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Andreas Pereira | 28 | 15 | 2 | 5 | 0 |
20 | S. Lukić | 28 | 12 | 0 | 6 | 0 |
8 | H. Wilson | 27 | 13 | 3 | 2 | 0 |
16 | S. Berge | 26 | 14 | 0 | 2 | 0 |
6 | H. Reed | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 |
30 | R. Sessegnon | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | J. King | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | E. Smith Rowe | 24 | 16 | 3 | 1 | 0 |
10 | T. Cairney | 33 | 11 | 1 | 2 | 1 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Carlos Vinícius | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Adama Traoré | 28 | 16 | 1 | 2 | 0 |
17 | A. Iwobi | 28 | 17 | 5 | 1 | 0 |
28 | J. Stansfield | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | R. Jiménez | 33 | 17 | 5 | 2 | 0 |
9 | Rodrigo Muniz | 23 | 16 | 2 | 1 | 0 |
47 | M. Godo | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Nelson | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 |