Wolverhampton Wanderers
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | T. King | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | S. Johnstone | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | José Sá | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | D. Bentley | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | M. Doherty | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | C. Dawson | 34 | 10 | 0 | 1 | 0 |
35 | K. Hoever | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Y. Mosquera | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 |
24 | Toti Gomes | 25 | 9 | 0 | 4 | 0 |
A. Pond | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | S. Bueno | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nélson Semedo | 31 | 9 | 0 | 4 | 0 |
3 | R. Aït-Nouri | 23 | 11 | 3 | 4 | 0 |
B. Meupiyou | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Pedro Lima | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Pablo Sarabia | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 |
27 | J. Bellegarde | 26 | 10 | 1 | 2 | 0 |
8 | João Gomes | 23 | 11 | 1 | 4 | 0 |
5 | M. Lemina | 31 | 11 | 1 | 2 | 0 |
28 | T. Chirewa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Podence | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | B. Traoré | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | T. Doyle | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
62 | L. Rawlings | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | André | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 |
32 | J. Hodge | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | L. Cundle | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | S. Kalajdžić | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | J. Strand Larsen | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 |
36 | Chiquinho | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hwang Hee-Chan | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Forbs | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
63 | N. Fraser | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | E. González | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rodrigo Gomes | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Fábio Silva | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gonçalo Guedes | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 |
12 | Matheus Cunha | 25 | 11 | 5 | 1 | 0 |