Atalanta
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | F. Rossi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rui Patrício | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | M. Carnesecchi | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 |
1 | J. Musso | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | P. Tornaghi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | G. Scalvini | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Riccio | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | I. Hien | 25 | 14 | 0 | 3 | 0 |
23 | S. Kolašinac | 31 | 11 | 1 | 3 | 0 |
47 | L. Bernasconi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | B. Djimsiti | 31 | 15 | 1 | 3 | 0 |
5 | B. Godfrey | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | M. Bakker | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | R. Tolói | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | O. Kossounou | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 |
16 | R. Bellanova | 24 | 15 | 0 | 2 | 0 |
22 | M. Ruggeri | 22 | 15 | 0 | 1 | 0 |
T. Del Lungo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | D. Zappacosta | 32 | 12 | 2 | 1 | 0 |
93 | B. Soppy | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | P. Comi | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | M. de Roon | 33 | 16 | 3 | 5 | 0 |
17 | C. De Ketelaere | 23 | 16 | 5 | 1 | 0 |
25 | F. Cassa | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Pašalić | 29 | 15 | 2 | 1 | 0 |
L. Samardžić | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | |
F. Steffanoni | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | A. Manzoni | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | L. Mendicino | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Kovalenko | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | M. Palestra | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | I. Sulemana | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | T. Koopmeiners | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | N. Zaniolo | 25 | 10 | 2 | 4 | 0 |
44 | M. Brescianini | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 |
7 | J. Cuadrado | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 |
45 | D. Vavassori | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Éderson | 25 | 17 | 2 | 3 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | A. Lookman | 27 | 14 | 9 | 1 | 0 |
48 | V. Vlahović | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | M. Retegui | 25 | 17 | 12 | 1 | 0 |
9 | G. Scamacca | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | E. Touré | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |