
Milan
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | N. Raveyre | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | L. Nava | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | L. Torriani | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | M. Maignan | 29 | 28 | 0 | 2 | 0 |
57 | M. Sportiello | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | A. Bakoune | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Emerson Royal | 26 | 17 | 0 | 5 | 0 |
31 | S. Pavlović | 23 | 16 | 1 | 2 | 1 |
24 | A. Florenzi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | K. Walker | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | T. Hernández | 27 | 26 | 3 | 3 | 1 |
33 | D. Bartesaghi | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23 | F. Tomori | 27 | 14 | 0 | 2 | 0 |
20 | Álex Jiménez | 19 | 14 | 0 | 4 | 0 |
46 | M. Gabbia | 25 | 18 | 1 | 3 | 0 |
5 | P. Kalulu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | M. Thiaw | 23 | 20 | 2 | 2 | 0 |
2 | D. Calabria | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | T. Pobega | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | F. Terracciano | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 |
4 | I. Bennacer | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 |
38 | W. Bondo | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
80 | Y. Musah | 22 | 24 | 0 | 5 | 0 |
18 | K. Zeroli | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | T. Reijnders | 26 | 28 | 9 | 2 | 1 |
11 | C. Pulišić | 26 | 25 | 9 | 0 | 0 |
94 | Y. Adli | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | S. Vos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Y. Fofana | 26 | 27 | 1 | 5 | 0 |
8 | R. Loftus-Cheek | 29 | 14 | 0 | 1 | 0 |
91 | H. Cuenca | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | A. Bonomi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | João Félix | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 |
9 | L. Jović | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 |
90 | M. Nasti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | M. Liberali | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | R. Sottil | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rafael Leão | 25 | 27 | 6 | 3 | 0 |
73 | F. Camarda | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
77 | B. Omoregbe | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | S. Giménez | 23 | 7 | 2 | 3 | 0 |
7 | Álvaro Morata | 32 | 16 | 5 | 5 | 0 |
70 | C. Traorè | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | N. Okafor | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 |
21 | S. Chukwueze | 25 | 21 | 3 | 0 | 0 |
56 | A. Saelemaekers | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | T. Abraham | 27 | 23 | 2 | 1 | 0 |