
Pisa
ItaliaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | S. Scuffet | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nícolas | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | A. Vuković | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | A. Šemper | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S. Angori | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | S. Canestrelli | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| A. Rus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | G. Bonfanti | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | A. Calabresi | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| P. Beruatto | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | J. Mbambi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Raúl Albiol | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | M. Casarosa | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Coppola | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Mateus Lusuardi | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Tomás Esteves | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | D. Denoon | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | A. Caracciolo | 35 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ž. Jevšenak | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | G. Piccinini | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | D. Battistella | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | B. Bettazzi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M. Højholt | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | J. Cuadrado | 37 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | M. Marin | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Lorran | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | E. Akinsanmiro | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M. Léris | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | I. Touré | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | C. Stengs | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Leoncini | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | M. Aebischer | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | M. Durmush | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sala | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Trdan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | G. Maucci | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | İ. Vural | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Dubickas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | l. Tosi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | E. Giani | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Vignato | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | H. Meister | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | S. Moreo | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| A. Raychev | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | M. Tramoni | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| A. Arena | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | L. Buffon | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | A. Lind | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | M'Bala Nzola | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 |
