Newell's Old Boys
ArgentinaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hoyos | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 |
12 | R. Macagno | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
F. Piotti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Reinatti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T. Berardozzi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | B. Calderara | 26 | 13 | 0 | 3 | 0 |
4 | A. Schott | 24 | 16 | 0 | 2 | 0 |
14 | A. Méndez | 28 | 29 | 1 | 5 | 0 |
E. Moya | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Mihovilcevich | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | G. Velázquez | 33 | 33 | 1 | 5 | 0 |
L. Baños | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | C. Ordóñez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | I. Glavinovich | 23 | 18 | 0 | 7 | 0 |
6 | J. Mosquera | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | L. Vangioni | 37 | 12 | 0 | 2 | 1 |
S. Salcedo | 27 | 16 | 1 | 2 | 0 | |
23 | Á. Martino | 26 | 32 | 0 | 14 | 1 |
55 | T. Jacob | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
J. Fernández | 29 | 18 | 1 | 4 | 0 | |
34 | D. Sotelo | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | F. Díaz | 24 | 11 | 0 | 3 | 0 |
36 | E. Fernández | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 |
V. Acuña | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
28 | F. Tirado | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
P. Pérez | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Fernández | 28 | 27 | 0 | 16 | 0 | |
G. Carabajal | 33 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
V. Torrente | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Pérez | 19 | 14 | 1 | 2 | 0 | |
13 | J. Sforza | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Méndez | 27 | 10 | 0 | 3 | 0 | |
M. Miljevic | 23 | 18 | 2 | 3 | 0 | |
47 | G. Balzi | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | I. Schor | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 |
33 | J. Cacciabue | 26 | 13 | 1 | 1 | 0 |
P. Altamirano | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
10 | É. Banega | 36 | 27 | 1 | 1 | 2 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L. Besozzi | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
38 | G. Chiaverano | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 |
J. Plaza | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | G. Rossi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | G. May | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 |
18 | B. Aguirre | 21 | 18 | 2 | 4 | 0 |
E. Cabrera | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | M. Jaime | 20 | 7 | 0 | 2 | 0 |
N. Fúnez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Juárez | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
J. García | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
27 | J. Pérez | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 |
F. Cardozo | 23 | 14 | 0 | 2 | 0 | |
99 | I. Ramírez | 27 | 35 | 11 | 6 | 0 |
44 | F. González | 23 | 25 | 1 | 2 | 0 |
M. Silvetti | 18 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
49 | J. Contrera | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |