
Milan
ItaliaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | L. Nava | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Raveyre | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | M. Maignan | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | M. Sportiello | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Torriani | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D. Calabria | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Emerson Royal | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | A. Florenzi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | T. Hernández | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | S. Pavlović | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | M. Gabbia | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | F. Tomori | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | M. Thiaw | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Álex Jiménez | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | P. Kalulu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | C. Pulišić | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Y. Adli | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | R. Loftus-Cheek | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | T. Reijnders | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | F. Terracciano | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | I. Bennacer | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Y. Musah | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | T. Pobega | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K. Zeroli | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | N. Okafor | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H. Cuenca | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | L. Jović | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | A. Saelemaekers | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Álvaro Morata | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Liberali | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | S. Chukwueze | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rafael Leão | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
