
Egnatia Rrogozhinë
AlbaniaPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Kuka | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | M. Dajsinani | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | E. Sota | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Guillem Jaime | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | A. Fangaj | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A. Duka | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | E. Ndreca | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Z. Əliyev | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A. Poçi | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A. Xhemajli | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D. Wotlai | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | A. Aleksi | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | R. Lushkja | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | S. Ujka | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | F. Ruçi | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Fernando Medeiros | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | M. Yahaya | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Léo Melo | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | S. Bakayoko | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | S. Guindo | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | K. Selmani | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | I. Gruda | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
