Young Boys
SuizaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | D. Marzino | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | A. Bajrami | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M. Keller | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | D. von Ballmoos | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Racioppi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Z. Athekame | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 |
22 | Abdu Conté | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | L. Blum | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 |
4 | T. Zoukrou | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
R. Smith | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
50 | S. Crnovrsanin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Seiler | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | S. Janko | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | L. Benito | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | A. Husic | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | P. Pfeiffer | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | N. Persson | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | J. Bichsel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M. Camara | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 |
L. Jetzer | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | J. Hadjam | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | D. Rrudhani | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | S. Lauper | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 |
39 | D. Males | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 |
20 | C. Niasse | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 |
F. Bomo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | T. Golliard | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F. Ugrinic | 25 | 8 | 1 | 2 | 0 |
8 | Ł. Łakomy | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 |
14 | M. Chaiwa | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Dema | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | K. Imeri | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 |
56 | A. Jankewitz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | M. Deme | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E. Tsimba | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | A. Virginius | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 |
77 | J. Monteiro | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 |
31 | F. Conte | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | S. Ganvoula | 28 | 8 | 1 | 1 | 0 |
9 | C. Itten | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11 | E. Colley | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 |
15 | M. Elia | 27 | 5 | 0 | 2 | 0 |