
Hapoel Be'er Sheva
IsraelPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Marciano | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Shani | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | N. Eliasi | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | M. Siman Tov | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | M. Vítor | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | G. Mizrahi | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | O. Blorian | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hélder Lopes | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | O. Davidzada | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Hazut | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | M. Baltaxa | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | R. Levy | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lucas Ventura | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | E. Peretz | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Y. Stoyanov | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sabobo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | K. Kangwa | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | D. Biton | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | S. Elias | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | S. Farhud | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M. Kna'an | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A. Garita | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A. Turgeman | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | E. Almog | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A. Ganah | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Z. Ahmed | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | I. Zlatanović | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
