
Prishtina
KosovoPorteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Gjokaj | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | A. Nika | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | A. Kolaj | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | A. Ajdini | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | L. Vitija | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | N. Yakubu | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A. Limani | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A. Muja | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Fazliu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | A. Demolli | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Đ. Šaletić | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Veliqi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | D. Halili | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | P. Boueye | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | R. Bytyqi | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | S. Kadiri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | B. Baftiu | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | G. Salihu | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | G. Taipi | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | D. Bajraktari | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Llabjani | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | R. Raçi | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | R. Llugiqi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | H. Namani | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Y. Murturi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | R. Ahmeti | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| D. Zeqiri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R. Nimani | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| # | Nombre | Edad | PJ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | A. Ndreca | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R. Shabani | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | M. Ilievski | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Maloku | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | L. Kryeziu | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luís Mota | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L. Islami | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | V. Veliu | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | A. Shillova | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
