El Abierto de Australia 2020 comenzó con algunos problemas, debido a los incendios que azotaban Australia, pero estos han disminuido, en parte, gracias a las lluvias que han purificado el aire. Por eso, la primera ronda del Grand Slam australiano se ha podido desarrollar con éxito. Y tres de los grandes favoritos ya avanzaron en sus respectivos cuadros: Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer sigue firmes en el prime ‘major’ del año. Serena Williams y Coco Gauff también ganaron sus respectivos partidos. Más resultados en las siguientes líneas.
Australian Open: principales resultados de la primera ronda
Individual masculino
Ganador | Perdedor | Resultado |
---|---|---|
Rafael Nadal (España | Hugo Dellien (Bolivia) | 6-2, 6-3 y 6-0 |
Novak Djokovic (Serbia) | Jan-Lennard Struff (Alemania) | 7-6, 6-2, 2-6 y 6-1 |
Roger Federer (Suiza) | Steve Johnson (Estados Unidos) | 6-3, 6-2, 6-2 |
Daniil Medvédev (Rusia) | Frances Tiafoe (Estados Unidos) | 6-3, 4-6, 6-4 y 6-2 |
Stefanos Tsitsipas (Grecia) | Salvatore Caruso (Italia) | 6-0, 6-2 y 6-3 |
Dominic Thiem (Austria) | Adrian Mannarino (Francia) | 6-3, 7-5 y 6-2 |
Grigor Dimitrov (Bulgaria) | Juan Ignacio Londero (Argentina) | 4-6, 6-2, 6-0 y 6-4 |
Guido Pella (Argentina) | John-Patrick Smith (Australia) | 6-3, 7-5 y 6-4 |
Christian Garín (Chile) | Stefano Travaglia (Italia) | 6-4, 6-3 y 6-4 |
Karen Khachanov (Rusia) | Mario Vilella (España) | 4-6, 6-4, 7-6 y 6-3 |
Fernando Verdasco (España) | Evgeny Donskoy (Rusia) | 7-5, 6-2 y 6-1 |
Sam Querrey (Estados Unidos) | Borna Coric (Croacia) | 6-3, 6-4 y 6-4 |
Matteo Berrettini (Italia) | Andrew Harris (Australia) | 6-3, 6-1 y 6-3 |
Marin Cilic (Croacia) | Corentin Moutet (Francia) | 6-3, 6-2 y 6-4 |
Fabio Fognini (Italia) | Reilly Opelka (Estados Unidos) | 3-6, 6-7, 6-4, 6-3 y 7-6 |
Diego Schwartzman (Argentina) | Lloyd Harris (Sudáfrica) | 6-4, 6-2 y 6-2 |
Hubert Hurkacz (Polonia) | Dennis Novak (Austria) | 6-7, 1-6, 6-2, 6-3 y 6-4 |
Benoît Paire (Francia) | Cedrik-Marcel Stebe (Alemania) | 6-4, 3-6, 6-3, 6-7 y 6-0 |
Pablo Carreño-Busta (España) | Jozef Kovalík (Eslovaquia) | 6-4, 3-6, 6-1 y 7-6 |
Milos Raonic (Canadá) | Lorenzo Giustino (Italia) | 6-2, 6-1 y 6-3 |
Roberto Bautista (España) | Feliciano Lopez (España) | 6-2, 6-2 y 7-5 |
Dusan Lajovic (Serbia) | Kyle Edmund (Reino Unido) 7-6 (9/7), 6-3, 7-6 (7/4) | 7-6, 6-3 y 7-6 |
John Millman (Australia) | Ugo Humbert (Francia) | 7-6, 6-3, 1-6 y 7-5 |
Ricardas Berankis (Lituania) | Roberto Carballes Baena (España) | 6-4, 6-2 y 6-2 |
Yoshihito Nishioka (Japon) | Laslo Djere (Serbia) | 6-4, 3-6, 6-2 y 7-6 |
Marton Fucsovics (Hungría) | Denis Shapovalov (Canadá) | 6-3, 6-7, 6-1 y 7-6 |
Daniel Evans (Inglaterra) | Mackenzie McDonald (Estados Unidos) | 3-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-3 |
Gregoire Barrere (Francia) | Mohamed Safwat (Egipto) | 6-7, 7-6, 6-4 y 7-6 |
Philipp Kohlschreiber (Alemania) | Marcos Giron (Estados Unidos) | 7-5, 6-1 y 6-2 |
Las lluvias torrenciales obligaron al aplazamiento de una gran parte de la jornada. El tenis continuó en las tres principales pistas del Melbourne Park, que están dotadas de un techo retráctil, por lo que las estrellas completaron sus duelos. Federer venció con gran autoridad al estadounidense Steve Johnson por 6-3, 6-2 y 6-2.
“Me sentí muy bien. Entrené muy duro, como siempre lo hago, y afortunadamente no tuve ninguna lesión ni problemas”, dijo el suizo de 38 años, en busca de su 21º título de Grand Slam.
Más problemas tuvo el defensor del título Djokovic ante el alemán Jan-Lennard Struff (37º), al que batió por 7-6 (7/5), 2-6, 6-2 y 6-1.
“Jugué bien en el segundo set pero en el tercero él le dio la vuelta a la situación y hay que felicitarle, es un gran luchador”, señaló el serbio, que aspira a mejorar su récord de ocho títulos en Melbourne. Fue su 900º victoria en el circuito ATP.
“Estoy muy orgulloso y me acuerdo de cuando comencé en el tenis, a los cuatro años, no había tradición tenística en Serbia. Parecía imposible, pero ha pasado”, dijo en la pista, ante numerosos compatriotas entre los espectadores.
Entre los candidatos al título, el semifinalista del año pasado Stefanos Tsitsipas, sexto de la ATP, batió con rotundidad al italiano Salvatore Caruso (95º) por 6-0, 6-2 y 6-3.
También avanzó el argentino Guido Pella (N.22), que batió al australiano John-Patrick Smith, 6-3, 7-5 y 6-4. No fue el caso de su compatriota Juan Ignacio Londero, eliminado por el búlgaro Grigor Dimitrov; 4-6, 6-2, 6-0 y 6-4.
En la rama femenina la japonesa Naomi Osaka comenzó con una victoria la defensa de su corona, y la estelar estadounidense Serena Williams también pavimentó con facilidad su clasificación.
Literalmente aplastó a la adolescente rusa Anastasia Potapova por 6-0 y 6-3 en apenas 58 minutos de partido.
Revisa todos los emparejamientos del Australian Open y la programación de los enfrentamientos en el siguiente enlace.
FUENTE: AFP
►WWE RAW EN VIVO vía Fox Sports 2: sigue el show rojo previo a Royal Rumble con Brock Lesnar