La reactivación del deporte desde hace ya varios meses permitió que los Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 se desarrolle sin problemas en la actualidad. Desde el 25 de noviembre, cientos de atletas buscan dar lo mejor de sí, representando a sus países, y así conseguir medallas.
De hecho, en la competencia multideportiva, hay presencia peruana. Uno de los atletas que ya mostró su talento fue Ángelo Caro, quinto en Tokio 2020, y que en Colombia ganó la medalla de plata en skateboarding, luego de estupendas maniobras sobre su tabla.
Hasta el momento, la delegación peruana tiene en el registro 35 medallas, seis de oro, 15 de plata y 14 de bronce. La dorada más reciente la logró el atleta Julio Palomino, en 3 mil metros con obstáculos.
# | Delegación | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1.- | Brasil | 59 | 49 | 55 | 163 |
2.- | Colombia | 48 | 34 | 63 | 145 |
3.- | Estados Unidos | 47 | 29 | 38 | 114 |
4.- | México | 46 | 76 | 48 | 172 |
5.- | Cuba | 29 | 19 | 22 | 70 |
6.- | Argentina | 19 | 22 | 32 | 73 |
7.- | Ecuador | 15 | 14 | 24 | 53 |
8.- | Chile | 12 | 15 | 31 | 58 |
9.- | Puerto Rico | 8 | 4 | 8 | 20 |
10.- | Uruguay | 8 | 3 | 3 | 14 |
11.- | Venezuela | 7 | 8 | 21 | 39 |
12.- | Perú | 6 | 15 | 14 | 35 |
13.- | República Dominicana | 5 | 8 | 10 | 23 |
14.- | Canadá | 4 | 1 | 5 | 10 |
15.- | Paraguay | 2 | 4 | 4 | 10 |
16.- | Costa Rica | 2 | 3 | 5 | 10 |
17.- | Aruba | 2 | 1 | 0 | 3 |
18.- | Guatemala | 1 | 5 | 10 | 16 |
19.- | Bolivia | 1 | 1 | 2 | 4 |
20.- | El Salvador | 0 | 3 | 5 | 8 |
21.- | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
22.- | Guyana | 0 | 1 | 0 | 1 |
22.- | Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
22.- | Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
22- | Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 |
22.- | San Cristóbal y Nieves | 0 | 1 | 0 | 1 |
27.- | Panamá | 0 | 0 | 5 | 5 |
28.- | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
28.- | Santa Lucía | 0 | 0 | 1 | 1 |
28.- | Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
28.- | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
Es importante destacar que en total son 3500 los deportistas de 41 países de América, los que compiten en este torneo internacional, donde todos los participantes son menores de 23 años. La delegación peruana viajó el domingo 21 de noviembre a Cali–Valle.
Los atletas peruanos participarán en 28 deportes como son: Bádminton, Bowling, Canotaje velocidad, Ciclismo BMX Racing, Ciclismo de Pista, Clavados, Esgrima, Gimnasia artística, Gimnasia rítmica, Judo, Karate, Levantamiento de pesas, Lucha, Natación, Natación artística, Patinaje velocidad, Pentatlón moderno, Remo, Skateboarding, Sóftbol, Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Tiro con arco, Triatlón, Vela, Voleibol y Voleibol playa.
TE PUEDE INTERESAR
- Perú se baña en oro: Julio Palomino brilló en 3000 metros con obstáculos en Panamericanos Junior
- ¡Victoria peruana! Claudio Puelles sometió a Chris Gruetzemacher con palanca a la rodilla en UFC [VIDEO]
- En lo más alto del podio: Gonzalo Bueno sumó nuevo oro para Perú en los Juegos Panamericanos Junior
- Gran gesto: Conor McGregor donó cuantiosa suma de dinero para el tratamiento de un peleador con parálisis