Este sábado 24 de octubre, el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, abrió sus puertas para celebrar UFC 333. Con una cartelera de lujo, donde dos títulos mundiales se defendieron, los fanáticos vibraron de principio a fin con este evento enumerado de la UFC. En la coestelar, Petr Yan puso en juego su campeonato de peso gallo ante Merab Dvalishvili. El combate que cerró esta jornada fue Alexander Volkanovski (C) contra Movsar Evloev por el oro de los pesos pluma.
Revisa los resultados de UFC 333, donde el título mundial de peso gallo y el campeonato de peso pluma estarán en juego.
| CATEGORÍA / DIVISIÓN | PELEA | RESULTADO DE LA PELEA |
|---|---|---|
| Peso pluma (título mundial) | Alexander Volkanovski (Australia) vs. Movsar Evloev (Rusia) | |
| Peso gallo (título mundial) | Petr Yan (Rusia) vs. Merab Dvalishvili (Georgia) | |
| Peso mosca | Lone’er Kavanagh (Inglaterra) vs. Ramazan Temirov (Uzbekistán) | Lone’er Kavanagh (Inglaterra) venció a Ramazan Temirov (Uzbekistán) por TKO (golpes) en el primer asalto (R1). |
| Peso pesado | Alexander Volkov (Rusia) vs. Rizvan Kuniev (Rusia) | Alexander Volkov venció a Rizvan Kuniev por decisión unánime (29-28, 30-27, 30-27). |
| Peso pluma | Aaron Pico (Estados Unidos) vs. Losene Keita (Bélgica) | Aaron Pico derrotó a Losene Keita por TKO en el primer asalto (a los 1:14 del Round 1) . |
| Peso semipesado | Azamat Murzakanov (Rusia) vs. Dominick Reyes (Estados Unidos) | Dominick Reyes derrotó a Azamat Murzakanov por nocaut (KO) en el minuto 2:40 del primer asalto. |
| Peso semipesado | Nikita Krylov (Rusia) vs. Abdul Rakhman Yakhyaev (Turquía) | Abdul-Rakhman Yakhyaev derrotó a Nikita Krylov por TKO en el primer asalto (minuto 2:38). |
| Peso medio | Abus Magomedov (Alemania) vs. Cam Rowston (Australia) | Abus Magomedov ganó a Cam Rowston por sumisión en el asalto 1, a los 1:44 minutos. |
| Peso ligero | Grant Dawson (Estados Unidos) vs. Nurullo Aliev (Tayikistán) | Grant Dawson derrotó a Nurullo Aliev por decisión unánime (29-27 en las tres tarjetas). |
| Peso gallo | Colby Thicknesse (Australia) vs. Asaf Chopurov (Rusia) | Colby Thicknesse ganó a Asaf Chopurov por decisión dividida. |
| Peso medio | Abubakar Vagaev (Rusia) vs. Jacob Malkoun (Australia) | Abubakar Vagaev derrotó a Jacob Malkoun por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28). |
| Peso pluma | Bolaji Oki (Bélgica) vs. Daniel Santos (Brasil) | Daniel Santos derrotó a Bolaji Oki por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28). |
| Peso ligero | Kody Steele (Estados Unidos) vs. Noah Gugnon (Francia) | Kody Steele derrotó a Noah Gugnon vía TKO (golpes) R1 3:54. |
| Peso paja | Iasmin Lucindo (Brasil) vs. Nicolle Caliari (Brasil) | Iasmin Lucindo derrotó a Nicolle Caliari por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27). |
La pelea entre el australiano Alexander Volkanovski y el ruso Movsar Evloev encabezará el UFC 333 este sábado 24 de octubre de 2026 en el Etihad Arena de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. El combate pondrá en juego el cinturón del peso pluma de la UFC y enfrentará al campeón con un retador invicto que busca conquistar su primer título en la organización.
Volkanovski, con un récord profesional de 28 victorias y cuatro derrotas, afrontará una nueva defensa después de recuperar el campeonato y vencer a Diego Lopes en sus dos enfrentamientos más recientes. El australiano destaca por su experiencia en combates de campeonato, su capacidad para ajustar la estrategia durante la pelea y su combinación de velocidad, precisión y desplazamientos.
Sin embargo, tendrá enfrente a un rival que todavía no conoce la derrota: Evloev llega con una marca de 20-0 y un estilo basado en el wrestling, el control sobre la lona y la presión constante. El ruso ha construido su trayectoria en la UFC a partir de victorias ante contendientes destacados y buscará convertir esa consistencia en su primera corona.
Para las principales casas de apuestas, Alexander Volkanovski se perfila como el candidato para llevarse el triunfo en la estelar de UFC 333. Consideran que la victoria llegará por decisión unánime o dividida. La capacidad del australiano para adaptarse a la dinámica de sus contrincantes y la efectividad de golpes son puntos que lo posicionan como favorito.
Contenido GEC