1 / 11 Los 10 equipos más goleadores de la temporada en las cinco grandes ligas de Europa.
2 / 11 1 | Bayern Munich | Partidos: 22 | Goles: 64.
3 / 11 2 | Manchester City | Partidos: 25 | Goles: 64.
4 / 11 3 | PSG | Partidos: 25 | Goles: 62.
5 / 11 4 | Napoli | Partidos: 24 | Goles: 58.
6 / 11 5 | Arsenal | Partidos: 25 | Goles: 56.
7 / 11 6 | AS Mónaco | Partidos: 25 | Goles: 53.
8 / 11 7 | Marsella | Partidos: 25 | Goles: 48.
9 / 11 8 | Real Madrid | Partidos: 23 | Goles: 47.
10 / 11 9 | Tottenham | Partidos: 25 | Goles: 46.
11 / 11 10 | Dortmund | Partidos: 22 | Goles: 45.
